מידע נוסף
מידת נעל |
---|
₪749
The Classic Ultra Mini updates our most iconic silhouette with a lower shaft height, adding easy on-off and enhanced versatility. Pre-treated to keep it looking better for longer, this Classic features everything you love about the original: signature sheepskin, ultra-soft UGGplush™ lining, and a flexible, lightweight sole. Wear with virtually anything – the styling options are endless.
מידה רגילה
TRUE TO SIZE
מעט קשה להכניס את הרגל בהתחלה, לכן קיימת לולאת עור, העזרו בה להכנסת הנעל
לאחר כמה נעילות זה משתחרר.
אנו מספקים ללקוחותינו שירות משלוחים עם האפשרויות הבאות:
איסוף עצמי – חינם – ממשרדי החברה רח׳ רמת ים 12,הרצליה פיתוח – בשעות הפעילות בלבד : א׳-ה׳ 9:30-19:30 ו׳ 9:30-14:30
שליח עד הבית- 50 ש״ח – בקנייה מעל ל-600 ש״ח – חינם! | עד 3 ימי עסקים – לכל מקום ברחבי הארץ.
ATELIER EXPRESS – משלוח בהול – בתיאום טלפוני בלבד – המחיר משתנה בהתאם לדחיפות ושיטת השילוח. לתיאום חייגו: 09-7685222.
—– אפשרויות המשלוח יוצגו לפניכם בעמוד הקופה לבחירתכם —–
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
EUROPE | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 43 |
JAPAN (CM) | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 29 |
MEXICO (CM) | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 29 |
CHINA (MM) | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 290 |
אנו מספקים ללקוחותינו שירות משלוחים עם האפשרויות הבאות:
איסוף עצמי – חינם – ממשרדי החברה רח׳ רמת ים 12,הרצליה פיתוח – בשעות הפעילות בלבד : א׳-ה׳ 9:30-19:30 ו׳ 9:30-14:30
שליח עד הבית- 50 ש״ח – בקנייה מעל ל-600 ש״ח – חינם! | עד 3 ימי עסקים – לכל מקום ברחבי הארץ.
ATELIER EXPRESS – משלוח בהול – בתיאום טלפוני בלבד – המחיר משתנה בהתאם לדחיפות ושיטת השילוח. לתיאום חייגו: 09-7685222.
—– אפשרויות המשלוח יוצגו לפניכם בעמוד הקופה לבחירתכם —–
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
EUROPE | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 43 |
JAPAN (CM) | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 29 |
MEXICO (CM) | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 29 |
CHINA (MM) | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 290 |
אטלייר טליה סול בע”מ
טל’: 09-7685222
המנופים 15, הרצליה פיתוח
שעות פתיחה:
א׳-ה׳ 9:00-19:30
ו׳ 9:00-14:30
הקנייה באתר מאובטחת בתקן PCI